Preise und Saalpläne 2019/2020
Opernhaus
PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | PG VI | |
Kat. A | 25,- € | 23,- € | 19,- € | 16,- € | 13,- € | 9,- € |
Kat. B | 31,- € | 27,- € | 23,- € | 19,- € | 14,- € | 11,- € |
Kat. C | 35,- € | 31,- € | 27,- € | 22,- € | 18,- € | 13,- € |
Kat. D | 40,- € | 36,- € | 31,- € | 26,- € | 20,- € | 15,- € |
Kat. E | 45,- € | 40,- € | 35,- € | 30,- € | 25,- € | 19,- € |
Kat. F | 50,- € | 45,- € | 40,- € | 35,- € | 30,- € | 24,- € |
Kat. G | 56,- € | 50,- € | 45,- € | 40,- € | 35,- € | 29,- € |
Kat. H | 61,- € | 55,- € | 50,- € | 45,- € | 40,- € | 34,- € |
Kat. I | 66,- € | 60,- € | 55,- € | 50,- € | 45,- € | 39,- € |
Schauspielhaus - Große Bühne
Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. E | |
---|---|---|---|---|---|
PG I | 15,- € | 20,- € | 24,- € | 28,- € | 32,- € |
PG II | 13,- € | 18,- € | 22,- € | 25,- € | 28,- € |
PG III | 11,- € | 15,- € | 19,- € | 21,- € | 24,- € |
PG IV | 9,-€ | 11,- € | 13,- € | 15,- € | 20,- € |
Stadthalle
Kat. A | Kat. B | Kat. C | |
---|---|---|---|
PG I | 31,- € | 36,- € | 41,- € |
PG II | 26,- € | 31,- € | 36,- € |
PG III | 21,- € | 26,- € | 31,- € |
PG IV | 15,- € | 21,- € | 26,- € |
Schauspielhaus - Hinterbühne, Ostflügel, Kleine Bühne, Foyerbühne
Kat. A | Kat. B | Kat. C | |
---|---|---|---|
PG I | 14,- € | 16,- € | 20,- € |
Figurentheater
Kat. A | Kat. B | Kat. C | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 10,- € | 12,- € | 14,- € |
Kinder | 5,- € | 6,- € | 7,- € |