Abonnements
Sie können mit einem Abonnement regelmäßig die Theater Chemnitz besuchen.
Im folgenden Text wird das Wort „Abonnement“ mit „Abo“ abgekürzt.
Hier sehen Sie die Vorteile eines Abos:
- Sie sparen bis zu 40 % beim Eintritt.
- Sie bekommen 20 % Rabatt auf weitere Tickets.
(Ausgenommen sind Silvester, Gastspiele und der Opernball.) - Sie bestellen Ihre Karten von zuhause.
- Ihr Abo-Ausweis kommt per Post zu Ihnen.
- Sie behalten Ihren Platz für alle Vorstellungen.
- Sie haben eine persönliche Beratung am Telefon.
- Sie können Termine gegen eine Gebühr von 2 € umtauschen.
- Sie dürfen Ihren Abo-Ausweis an andere Personen weitergeben.
- Sie bekommen kostenlos unseren Spielplan zugeschickt.
- Sie können jederzeit ein Abo starten.
Es gibt verschiedene Pakete, aus denen Sie für Ihr Abo wählen können.
Jedes Paket enthält unterschiedliche Vorstellungen oder Konzerte.
Weiter unten auf dieser Seite finden Sie alle möglichen Pakete.
BERATUNG UND VERKAUF
Abonnementbüro
Käthe-Kollwitz-Str. 7
09111 Chemnitz
Das Abonnementbüro ist von Montag bis Freitag offen.
Es ist von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr offen.
MARKT1 – Tourist & Ticket Service
Markt 1
09111 Chemnitz
Von Montag bis Freitag ist die Vorverkaufsstelle von 10 bis 18 Uhr offen.
Samstags ist die Vorverkaufsstelle von 10 bis 15 Uhr offen.
Anfragen über das Telefon:
Sie können von Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr anrufen.
Sie erreichen folgende Mitarbeiterinnen:
Anne Häring
Telefon: 0371 6969 661
E-Mail: haering@theater-chemnitz.de
Nadine Neukirchner
Telefon: 0371 6969 662
E-Mail: neukirchner@theater-chemnitz.de
Musiktheater und Ballett | Serie 01
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 30.08.2024 | 19:30 | Dies unglaubliche Leben! |
Sa | 21.09.2024 | 19:30 | Hoffmanns Erzählungen |
Sa | 19.10.2024 | 19:30 | Kaleidoskop |
Sa | 16.11.2024 | 19:30 | La Bohème |
Sa | 08.02.2025 | 19:30 | Louise |
Sa | 05.04.2025 | 19:30 | Viktoria und ihr Husar |
Sa | 31.05.2025 | 19:30 | La Traviata |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 266 € | 242 € | 218 € | 194 € | 176 € | 158 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Schauspiel | Serie 02
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 14.09.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Sa | 28.09.2024 | 19:30 | Funny Money |
Sa | 23.11.2024 | 18:00 | Pinocchio |
Sa | 01.02.2025 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Sa | 09.03.2024 | 19:30 | Die Goldberg-Variationen |
Sa | 22.03.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Küchwaldbühne
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 06.06.2025 | 20:00 | Das Bildnis des Dorian Gray |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 156 € | 139 € | 123 € | 108 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Schauspiel | Serie 03
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 30.08.2024 | 19:30 | Dies unglaubliche Leben! |
Sa | 16.11.2024 | 19:30 | La Bohème |
Sa | 05.04.2025 | 19:30 | Viktoria und ihr Husar |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 28.09.2024 | 19:30 | Funny Money |
Sa | 01.02.2025 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Küchwaldbühne
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 06.06.2025 | 20:00 | Das Bildnis des Dorian Gray |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 173 € | 157 € | 142 € | 128 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater, Ballett und Schauspiel | Serie 04
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 19.10.2024 | 19:30 | Kaleidoskop |
Sa | 08.02.2025 | 19:30 | Louise |
Sa | 31.05.2025 | 19:30 | La Traviata |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 14.09.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Sa | 23.11.2024 | 18:00 | Pinocchio |
Sa | 22.03.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 206 € | 185 € | 164 € | 143 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Schauspiel | Serie 12
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 17.08.2024 | 19:30 | Orpheus in der Unterwelt |
Sa | 11.01.2025 | 19:30 | Hoffmanns Erzählungen |
Sa | 08.03.2025 | 19:00 | Louise |
Sa | 14.06.2025 | 19:30 | La Traviata |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 21.09.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Sa | 02.11.2024 | 19:30 | Funny Money |
Sa | 08.02.2025 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Sa | 19.04.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 220 € | 196 € | 168 € | 148 €
Sie zahlen bis zu 30 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Schauspiel | Serie 15
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 21.09.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Sa | 02.11.2024 | 19:30 | Funny Money |
Sa | 08.02.2025 | 19:30 | Antigone |
Sa | 30.03.2024 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Sa | 19.04.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Küchwaldbühne
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 07.06.2025 | 20:00 | Das Bildnis des Dorian Gray |
Sa | 28.06.2025 | 19:00 | Die Abenteuer des Tom Sawyer |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 115 € | 100 € | 85 € | 77 €
Sie zahlen bis zu 30 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Ballett | Serie 16
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Sa | 05.10.2024 | 19:30 | Schwanensee |
Sa | 02.11.2024 | 19:30 | Hoffmanns Erzählungen |
Sa | 30.11.2024 | 19:30 | Der Nussknacker |
Sa | 25.01.2025 | 19:30 | My Fair Lady |
Sa | 08.03.2025 | 19:00 | Louise |
Sa | 12.04.2025 | 19:30 | Viktoria und ihr Husar |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 208 € | 189 € | 166 € | 147 € | 130 € | 112 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater, Ballett und Schauspiel | Serie 11
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 06.09.2024 | 19:30 | Orpheus in der Unterwelt |
Fr | 22.11.2024 | 19:30 | Kaleidoskop |
Fr | 13.12.2024 | 19:30 | Hoffmanns Erzählungen |
Fr | 25.04.2025 | 19:30 | Viktoria und ihr Husar |
Fr | 06.06.2025 | 19:30 | La Traviata |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 04.10.2024 | 19:30 | Funny Money |
Fr | 01.11.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Fr | 28.02.2025 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Fr | 28.03.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Küchwaldbühne
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Fr | 20.06.2025 | 20:00 | Das Bildnis des Dorian Gray |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 268 € | 238 € | 206 € | 182 €
Sie zahlen bis zu 30 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Ballett | Serie 14
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 01.09.2024 | 18:00 | Dies unglaubliche Leben! |
Fr | 27.09.2024 | 19:30 | Rigoletto |
Fr | 22.11.2024 | 19:30 | Kaleidoskop |
Sa | 01.03.2025 | 19:30 | Romeo und Julia |
Fr | 21.03.2025 | 19:30 | Hoffmanns Erzählungen |
Sa | 03.05.2025 | 19:30 | La Bohème |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 178 € | 162 € | 143 € | 127 € | 113 € | 98 €
Sie zahlen bis zu 30 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater, Ballett und Schauspiel | Serie 13
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 09.01.2025 | 19:30 | La Bohème |
Do | 13.03.2025 | 19:30 | Wieso ist die Nase blau? |
Do | 24.04.2025 | 19:30 | Rhapsody in C |
Mi | 11.06.2025 | 19:30 | La Traviata |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 17.10.2024 | 19:30 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Do | 07.11.2024 | 19:30 | Funny Money |
Do | 13.02.2025 | 19:30 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |
Do | 15.05.2025 | 19:30 | Rolling Thunder |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 185 € | 165 € | 141 € | 121 €
Sie zahlen bis zu 40 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Schauspiel | Serie 21
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 20.10.2024 | 16:00 | Hoffmanns Erzählungen |
So | 26.01.2025 | 16:00 | My Fair Lady |
So | 02.03.2025 | 16:00 | Louise |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 03.11.2024 | 16:00 | Der zerbrochne Krug |
So | 15.12.2024 | 16:00 | Funny Money |
So | 27.04.2025 | 16:00 | Die neuen Leiden des jungen W. |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 144 € | 129 € | 111 € | 96 €
Sie zahlen bis zu 40 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater, Ballett und Schauspiel | Serie 22
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 19.01.2025 | 16:00 | Hoffmanns Erzählungen |
So | 09.03.2025 | 16:00 | Romeo und Julia |
So | 13.04.2025 | 16:00 | Louise |
Spinnbau
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 10.11.2024 | 16:00 | Die neuen Leiden des jungen W. |
So | 09.02.2025 | 16:00 | Funny Money |
So | 11.05.2025 | 16:00 | Don Quijote |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 141 € | 126 € | 108 € | 93 €
Sie zahlen bis zu 40 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Musiktheater und Sinfoniekonzert | Serie 31
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Mi | 23.10.2024 | 19:30 | Rigoletto |
Mi | 26.02.2025 | 19:30 | Louise |
Mi | 30.04.2025 | 19:30 | La Bohème |
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Mi | 04.09.2024 | 19:30 | 1. Sinfoniekonzert |
Mi | 04.12.2024 | 19:30 | 4. Sinfoniekonzert |
Mi | 05.03.2025 | 19:30 | 6. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 177 € | 159 € | 135 € | 117 €
Sie sparen bis zu 30 % gegenüber den Freiverkaufspreisen.
Musiktheater und Sinfoniekonzert | Serie 32
Opernhaus
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 03.10.2024 | 16:00 | Hoffmanns Erzählungen |
Do | 21.11.2024 | 19:30 | Die drei Wünsche oder Die Launen des Lebens |
Do | 06.03.2025 | 19:00 | Cabaret |
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 05.09.2024 | 19:00 | 1. Sinfoniekonzert |
Do | 10.04.2025 | 19:00 | 7. Sinfoniekonzert |
Do | 15.05.2025 | 19:00 | 8. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 181 € | 162 € | 139 € | 120 €
Sie sparen bis zu 30 % gegenüber den Freiverkaufspreisen.
Sinfoniekonzert | Serie 33
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Mi | 04.09.2024 | 19:30 | 1. Sinfoniekonzert |
Mi | 09.10.2024 | 19:30 | 2. Sinfoniekonzert |
Mi | 06.11.2024 | 19:30 | 3. Sinfoniekonzert |
Mi | 04.12.2024 | 19:30 | 4. Sinfoniekonzert |
Mi | 29.01.2025 | 19:30 | 5. Sinfoniekonzert |
Mi | 05.03.2025 | 19:30 | 6. Sinfoniekonzert |
Mi | 09.04.2025 | 19:30 | 7. Sinfoniekonzert |
Mi | 14.05.2025 | 19:30 | 8. Sinfoniekonzert |
Theaterplatz
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 05.06.2025 | 20:00 | 9. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 207 € | 180 € | 153 € | 126 €
Sie zahlen bis zu 35 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Sinfoniekonzert | Serie 34
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 05.09.2024 | 19:00 | 1. Sinfoniekonzert |
Do | 10.10.2024 | 19:00 | 2. Sinfoniekonzert |
Do | 07.11.2024 | 19:00 | 3. Sinfoniekonzert |
Do | 05.12.2024 | 19:00 | 4. Sinfoniekonzert |
Do | 30.01.2025 | 19:00 | 5. Sinfoniekonzert |
Do | 06.03.2025 | 19:00 | 6. Sinfoniekonzert |
Do | 10.04.2025 | 19:00 | 7. Sinfoniekonzert |
Do | 15.05.2025 | 19:00 | 8. Sinfoniekonzert |
Theaterplatz
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 05.06.2025 | 20:00 | 9. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 207 € | 180 € | 153 € | 126 €
Sie zahlen bis zu 35 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Sinfoniekonzert | Serie 35
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Mi | 09.10.2024 | 19:30 | 2. Sinfoniekonzert |
Mi | 06.11.2024 | 19:30 | 3. Sinfoniekonzert |
Mi | 29.01.2025 | 19:30 | 5. Sinfoniekonzert |
Mi | 09.04.2025 | 19:30 | 7. Sinfoniekonzert |
Mi | 14.05.2025 | 19:30 | 8. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 145 € | 125 € | 105 € | 85 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Sinfoniekonzert | Serie 36
Stadthalle
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
Do | 10.10.2024 | 19:00 | 2. Sinfoniekonzert |
Do | 07.11.2024 | 19:00 | 3. Sinfoniekonzert |
Do | 05.12.2024 | 19:00 | 4. Sinfoniekonzert |
Do | 30.01.2025 | 19:00 | 5. Sinfoniekonzert |
Do | 06.03.2025 | 19:00 | 6. Sinfoniekonzert |
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Preise: 145 € | 125 € | 105 € | 85 €
Sie zahlen bis zu 20 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Kammermusik | Serie 37
Opernhaus, Rangfoyer
Tag | Datum | Uhrzeit | Vorstellung |
So | 22.09.2024 | 19:30 | 1. Kammermusikabend |
So | 03.11.2024 | 19:30 | 2. Kammermusikabend |
So | 09.02.2025 | 19:30 | 3. Kammermusikabend |
So | 16.03.2025 | 19:30 | 4. Kammermusikabend |
So | 13.04.2025 | 19:30 | 5. Kammermusikabend |
So | 01.06.2025 | 19:30 | 6. Kammermusikabend |
Preis: 84 € auf allen Plätzen
Sie zahlen bis zu 30 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Sie gehen oft ins Theater und möchten flexibel sein?
Dann sind unsere Wahl-Abos ideal für Sie.
Mit dem Wahl-Abo wählen Sie Vorstellungen
- im Opernhaus,
- im Spinnbau oder
- Konzerte in der Stadthalle.
Ausgenommen sind
- Premieren
- Silvester
- Neujahrskonzerte und
- Gastspiele.
Das Wahl-Abo enthält 6 Gutscheine.
Sie können damit
- 6 Vorstellungen alleine oder
- 3 Vorstellungen mit Begleitung besuchen.
Sie sparen bis zu 15 % gegenüber dem normalen Preis.
Das Wahl-Abo können Sie jederzeit nochmal kaufen oder an andere Personen weitergeben.
Folgende Pakete können Sie kaufen:
Opernhaus | 6 Karten | Serie 51
Preise 247 € | 223 € | 199 € | 175 € | 156 € | 117 €
Spinnbau | 6 Karten | Serie 52
Preise: 144 € | 123 € | 105 € | 87 €
Sinfoniekonzert | 6 Karten | Serie 53
Preise: 172 € | 148 € | 124 € | 100 €
Die Sitzplätze kosten unterschiedlich viel Geld.
Deshalb gibt es unterschiedliche Preise.
Sie zahlen bis zu 15 % weniger als beim normalen Ticketkauf.
Ihr Abo-Ausweis für Vorstellungen und Konzerte der Theater Chemnitz
Ihr Abo-Ausweis für das Theater Chemnitz ist auch ein Ticket für Bus und Bahn.
Im Gebiet des VMS können Sie damit kostenlos fahren.
Sie erkennen dies am VMS-Logo auf Ihrem Ausweis oder auf der Tauschkarte.
Gastspiele und Fremdveranstaltungen sind ausgenommen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bei Fragen helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gern weiter.
Änderungen sind möglich.